Показать сообщение отдельно
  #34762  
Старый 08.01.2009, 12:10
Фил Фил is offline
Гл.Тренер

Аватара для Фил
Регистрация: 21.03.05
Адрес: Kazan Arena
Сообщения: 2,005
По умолчанию

В четверг, в обновившемся рейтинге клубов Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS) английский Манчестер Юнайтед возглавил список.

Среди российских клубов наивысшее место занимает петербургский Зенит – 39

1 (2). Манчестер Юнайтед (Англия) – 292,0

2 (4). Бавария (Германия) – 272,0

3 (2). Ливерпуль (Англия) – 267,0

4 (1). Барселона (Испания) – 266,0

5 (5). Бока Хуниорс (Аргентина) – 262,0

6 (6). Челси (Англия) – 253,0

7 (9). Рома (Италия) – 240,0

8 (10). Эстудиантес (Аргентина) – 230,0

8 (11). Фиорентина (Италия) – 230,0

10 (12). Сан-Пауло (Бразилия) – 223,0

17 (24). Динамо (Киев, Украина) – 191,5

28 (36). Шахтёр (Донецк, Украина) – 169,5

39 (37). Зенит (Россия) – 163,0

64 (75). БАТЭ (Белоруссия) – 143,5

67 (86). ЦСКА (Россия) – 140,0

70 (51). Бунедкор (Узбекистан) –137,0

89 (129). Металлист (Харьков, Украина) – 125,5

135 (125). Спартак (Москва, Россия) – 99,5

240 (246). ФК Москва (Россия) – 75,5

271 (284). Амкар (Россия) – 71,5

305 (310). Рубин (Россия) – 67,0

308 (312). Динамо (Москва, Россия) – 66,5
__________________
А под копытами пересеченная распиздяйством местность

Последний раз редактировалось Фил, 08.01.2009 в 12:14.