СССР и Россия на ЧЕ по футболу
|
![]() | ![]() |
| ЦСКА | Рубин |
| -:- | |
| 18-й тур 09.03.2019, | |
![]() | ![]() |
| Рубин | Ахмат |
| 1:0 | |
| 18-й тур 02.03.2019, | |
| # | Команда | И | О | Мячи |
| 5 | ЦСКА | 13 | 20 | 17-7 |
| 6 | Спартак М | 13 | 19 | 14-13 |
| 7 | Оренбург | 13 | 19 | 14-11 |
| 8 | Рубин | 13 | 19 | 13-11 |
| 9 | Урал | 13 | 16 | 14-20 |
| 10 | Ахмат | 13 | 16 | 10-13 |
| 11 | Динамо М | 13 | 15 | 10-10 |
СССР и Россия на ЧЕ по футболу
|